| Статистика |
|
0 комментариев
| 23:11 | Нью-Йорк. NYSE | |
| 23:11 | Нью-Йорк. NASDAQ | |
| 04:11 | Лондон. LSE | |
| 04:11 | Валютная биржа. Forex | |
| 05:11 | Франкфурт. FWB | |
| 06:11 | Киев. UX | |
| 07:11 | Москва. ММВБ | |
| 07:11 | Москва. РТС | |
| 11:11 | Шанхай. SSE | |
| 11:11 | Гонконг. HKSE | |
| Индекс ММВБ | -0.72% | ![]() |
| Индекс РТС | +0.1% | ![]() |
| Индекс UX | +2.38% | ![]() |
| Dow Jones | +0.26% | ![]() |
| FTSE 100 | +0.68% | ![]() |
| Hang Seng | -0.62% | ![]() |
| NIKKEI 225 | -0.57% | ![]() |
| NASDAQ 100 | +0.84% | ![]() |
| NYSE US 100 | +0.34% | ![]() |
| S&P 100 Index | +0.2% | ![]() |
| Статистика |
|
| 2002 - 2008 © Создание сайта: Amicus Studio | |
| Время генерации страницы 0.53 сек. | |