| Статистика |
|
||||||||
| 07:29 | Нью-Йорк. NYSE | |
| 07:29 | Нью-Йорк. NASDAQ | |
| 12:29 | Валютная биржа. Forex | |
| 12:29 | Лондон. LSE | |
| 13:29 | Франкфурт. FWB | |
| 14:29 | Киев. UX | |
| 15:29 | Москва. ММВБ | |
| 15:29 | Москва. РТС | |
| 19:29 | Шанхай. SSE | |
| 19:29 | Гонконг. HKSE | |
| Индекс ММВБ | -1.19% | ![]() |
| Индекс РТС | -1.58% | ![]() |
| Индекс UX | -0.9% | ![]() |
| Dow Jones | +0.03% | ![]() |
| FTSE 100 | -0.88% | ![]() |
| Hang Seng | +0.22% | ![]() |
| NIKKEI 225 | -0.81% | ![]() |
| NASDAQ 100 | 0% | ![]() |
| NYSE US 100 | 0% | ![]() |
| S&P 100 Index | +0.14% | ![]() |
| Статистика |
|
||||||||
|
|
2002 - 2008 © Создание сайта: Amicus Studio |
| Время генерации страницы 0.03 сек. | |