| Статистика |
|
||||||||
| 07:52 | Нью-Йорк. NYSE | |
| 07:52 | Нью-Йорк. NASDAQ | |
| 12:52 | Валютная биржа. Forex | |
| 12:52 | Лондон. LSE | |
| 13:52 | Франкфурт. FWB | |
| 14:52 | Киев. UX | |
| 15:52 | Москва. ММВБ | |
| 15:52 | Москва. РТС | |
| 19:52 | Шанхай. SSE | |
| 19:52 | Гонконг. HKSE | |
| Индекс ММВБ | -1.15% | ![]() |
| Индекс РТС | -1.55% | ![]() |
| Индекс UX | -1.03% | ![]() |
| Dow Jones | +0.03% | ![]() |
| FTSE 100 | -0.96% | ![]() |
| Hang Seng | +0.22% | ![]() |
| NIKKEI 225 | -0.81% | ![]() |
| NASDAQ 100 | 0% | ![]() |
| NYSE US 100 | 0% | ![]() |
| S&P 100 Index | +0.14% | ![]() |
| Статистика |
|
||||||||
|
|
2002 - 2008 © Создание сайта: Amicus Studio |
| Время генерации страницы 0.03 сек. | |