| Статистика |
|
0 комментариев
| 20:45 | Нью-Йорк. NYSE | |
| 20:45 | Нью-Йорк. NASDAQ | |
| 01:45 | Лондон. LSE | |
| 01:45 | Валютная биржа. Forex | |
| 02:45 | Франкфурт. FWB | |
| 03:45 | Киев. UX | |
| 04:45 | Москва. ММВБ | |
| 04:45 | Москва. РТС | |
| 08:45 | Шанхай. SSE | |
| 08:45 | Гонконг. HKSE | |
| Индекс ММВБ | -0.13% | ![]() |
| Индекс РТС | -0.77% | ![]() |
| Индекс UX | +3.75% | ![]() |
| Dow Jones | +0.38% | ![]() |
| FTSE 100 | -0.08% | ![]() |
| Hang Seng | +0.05% | ![]() |
| NIKKEI 225 | -0.17% | ![]() |
| NASDAQ 100 | +0.55% | ![]() |
| NYSE US 100 | +0.15% | ![]() |
| S&P 100 Index | +0.07% | ![]() |
| Статистика |
|
| 2002 - 2008 © Создание сайта: Amicus Studio | |
| Время генерации страницы 0.5 сек. | |