| Статистика |
|
||||||||
| 07:47 | Нью-Йорк. NYSE | |
| 07:47 | Нью-Йорк. NASDAQ | |
| 12:47 | Валютная биржа. Forex | |
| 12:47 | Лондон. LSE | |
| 13:47 | Франкфурт. FWB | |
| 14:47 | Киев. UX | |
| 15:47 | Москва. ММВБ | |
| 15:47 | Москва. РТС | |
| 19:47 | Шанхай. SSE | |
| 19:47 | Гонконг. HKSE | |
| Индекс ММВБ | -1.14% | ![]() |
| Индекс РТС | -1.53% | ![]() |
| Индекс UX | -0.97% | ![]() |
| Dow Jones | +0.03% | ![]() |
| FTSE 100 | -0.92% | ![]() |
| Hang Seng | +0.22% | ![]() |
| NIKKEI 225 | -0.81% | ![]() |
| NASDAQ 100 | 0% | ![]() |
| NYSE US 100 | 0% | ![]() |
| S&P 100 Index | +0.14% | ![]() |
| Статистика |
|
||||||||
|
|
2002 - 2008 © Создание сайта: Amicus Studio |
| Время генерации страницы 0.03 сек. | |