| Завершенные конкурсы |
|
|
| 03:06 | Нью-Йорк. NYSE | |
| 03:06 | Нью-Йорк. NASDAQ | |
| 08:06 | Лондон. LSE | |
| 08:06 | Валютная биржа. Forex | |
| 09:06 | Франкфурт. FWB | |
| 10:06 | Киев. UX | |
| 11:06 | Москва. ММВБ | |
| 11:06 | Москва. РТС | |
| 15:06 | Шанхай. SSE | |
| 15:06 | Гонконг. HKSE | |
| Индекс ММВБ | -0.03% | ![]() |
| Индекс РТС | +0.04% | ![]() |
| Индекс UX | +0.06% | ![]() |
| Dow Jones | +0.62% | ![]() |
| FTSE 100 | 0% | ![]() |
| Hang Seng | +0.24% | ![]() |
| NIKKEI 225 | -0.17% | ![]() |
| NASDAQ 100 | +1.13% | ![]() |
| NYSE US 100 | +0.72% | ![]() |
| S&P 100 Index | +0.58% | ![]() |
| Инвесторов в рейтинге | 888 |
| Прогнозов | 9818 |
| Прогнозов начато | 0 |
| Прогнозов завершено | 3 |
| Акций | 787 |
| Бирж | 15 |
| Лидер дня | psychastenic |
| Лузер дня | viva |
| Инвесторов на сайте | 3 |
| Завершенные конкурсы |
|
|
|
|
2002 - 2008 © Создание сайта: Amicus Studio |
| Время генерации страницы 0.02 сек. | |